|
14. deň po odbere
|
Jannulla: 14. deň po odbere (10. deň po ET); RapiPreg (citlivosť 15-20 IU); v krvi 63 IU HCG |
|
Rozměry: | 414x228 |
Velikost: | 47,2 kB |
Vložil: | UmelinkySk-správca (3.11.2005) |
Poslední změna: | 3.11.2005 20:48:31 |
URL obrázku: | https://rodina.cz/umelinkysk/album/14_1.jpg |
Počet zobrazení: | Fotka byla zobrazena doposud 571 x. |
|
Zobrazeno doposud 571 x.
|
|