|
Nilometr v Kom Ombu
[Zvětšit na plnou velikost]
|
měřila se jím výše hladiny Nilu a podle toho se určovaly daně ; ideální byl vzestup Nilu o 6 metrů |
|
Rozměry: | 600x800 |
Velikost: | 61,8 kB |
Vložil: | Panther (30.3.2009) |
Poslední změna: | 30.3.2009 10:56:39 |
URL obrázku: | https://rodina.cz/LADYaTOM/album/komxombox-xnilometr.jpg |
Počet zobrazení: | Fotka byla zobrazena doposud 37 x. |
|
Zobrazeno doposud 37 x.
|
|